Sistema Staner Earphone Swm 1e/swm 1r
Código: 11787
Marca: Staner
Preço: R$ 1.950,00
Preço à vista: R$ 1.813,50
com desconto no Boleto
| Número | Parcela | Total | Juros |
| 1 x sem juros | 1.950,00 | 1.950,00 | 0 |
| 2 x com juros | 1.004,15 | 2.008,31 | 1,99% |
| 3 x com juros | 676,07 | 2.028,20 | 1,99% |
| 4 x com juros | 511,97 | 2.047,89 | 1,99% |
| 5 x com juros | 413,60 | 2.067,98 | 1,99% |
| 6 x com juros | 348,01 | 2.088,06 | 1,99% |
| 7 x com juros | 301,19 | 2.108,34 | 1,99% |
| 8 x com juros | 266,08 | 2.128,62 | 1,99% |
| 9 x com juros | 238,79 | 2.149,10 | 1,99% |
| 10 x com juros | 216,98 | 2.169,77 | 1,99% |
| 11 x com juros | 199,13 | 2.190,44 | 1,99% |
| 12 x com juros | 184,28 | 2.211,30 | 1,99% |
Valores aproximados, os valores reais serão calculados pela pagseguro.
Características
Tecnologia DigitalSistema profissional de monitor sem-fio digital da STANER, utiliza uma tecnologia de controle sintetizado PLL super estável, junto com um eficiente baixo consumo e uma recepção de alta sensibilidade
Mais Detalhes
Especificações Técnicas| > | Faixa de Frequência: 614 ~ 806 MHz |
| > | Velocidade de Banda: 25 MHz |
| > | Modo de Oscilação: PLL Sintetizado |
| > | Estabilidade de Frequência: +/- 0.005 % 0º ~ +50º C |
| > | Modulação: Modulação FM Estéreo |
| > | Potência de Saida: Baixa: <10 mW; Alta: <100 mW |
| > | Máximo desvio da faixa: 25 kHz |
| > | Resposta de Frequência: 50 ~ 15,000Hz |
| > | THD: <0.5% (Faixa máxima de desvio: 1kHz) |
| > | Saída de Áudio: Nível de Linha x 2, Conector XLR |
| > | Entrada de Áudio: 1/4" TRS (P10) (x2) Conector |
| > | Saida do Fone: 1/4" TRS Conector (P10) |
| > | Impedância de Saída do Fone: ≥ 16 Ohms |
| > | Conector da Antena: TNT (Impedância: 50 Ohms) |

